欢迎您来到合肥艾本森科学仪器有限公司网站!
更新时间:2016-07-27
HDT系列超声波清洗器的工作频率以40KHZ和59KHZ之间相互转换,使被洗物件得到粗洗和精洗两种清洗方式,有助于清洗顽固污垢;仪器输出功率在30%-100%之间步进可调,温度在0-80度之间任意设定,全面满足您的不同需求。
型号 | 频率 (KHZ) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 容量 (L) | 温度可调 (℃) | 功率可调 (%) | 槽内尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 托架 | 排水阀及水管 |
SG2200HDT | 40/59 | 100 | 100 | 3 | 0-80 | 30-100 | 24×14×10 | 26×16×22 | 有 | - |
SG3200HDT | 40/59 | 150 | 150 | 4.5 | 0-80 | 30-100 | 30×15×10 | 32×17×23 | 有 | - |
SG3300HDT | 40/59 | 180 | 260 | 6 | 0-80 | 30-100 | 30×15×15 | 32×17×28 | 有 | - |
SG5200HDT | 40/59 | 200 | 300 | 10 | 0-80 | 30-100 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有 | 有 |
SG250HDT | 40/59 | 250 | 300 | 10 | 0-80 | 30-100 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有 | 有 |
SG6200HDT | 40/59 | 280 | 320 | 10.5 | 0-80 | 30-100 | 50×14×15 | 52×16×31 | 有 | 有 |
SG7200HDT | 40/59 | 350 | 450 | 15 | 0-80 | 30-100 | 33×30×15 | 35×32×30 | 有 | 有 |
SG8200HDT | 40/59 | 500 | 650 | 22.5 | 0-80 | 30-100 | 50×30×15 | 51×32×31 | 有 | 有 |
皖公网安备 34010402701421号