欢迎您来到合肥艾本森科学仪器有限公司网站!
更新时间:2020-07-13
TMC型多用型恒温混匀仪采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温,振荡两定时三种功能*地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具
型号 | 管名称 | 孔径及管数 | zui高温度 | zui低温度 | zui大转速rpm |
A | 标准板 | 96*0.2ml | 100℃ | -10℃ | 1500 |
B | 离心管 | 54*0.5ml | |||
C | 35*1.5ml | ||||
D | 35*2.0ml | ||||
E | 15*0.5ml+20*1.5ml | ||||
F | 24*直径≤φ12mm | 0℃ | 1200 | ||
G | Falcon管 | 12*15ml | 750 | ||
H | 6*50ml | ||||
I | 水槽模块 | 103*67*30 | 1500 |
皖公网安备 34010402701421号